|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次元振动筛分过滤机(S49旋振筛)新乡法斯特专业制造、批发三次元振动筛、圆形旋振筛、电动筛。 法斯特圆形振动筛现货供应、交货快、产业化量产、质量之选、价格之选、睿智之选。 换网迅速、筛分精度高、密封性好、粉尘不飞扬、液体不漏浆、筛网不堵网、可单层和多层使用、无需地基安装的圆形振动筛、旋振筛、三次元振动筛分过滤机。 三次元振动筛分•过滤机,又名S49-A旋振筛、旋震筛、XZS振动筛、LS震动筛、三元振动筛、三维振动筛、圆形振动筛、圆振筛、电动筛、SUS304不锈钢振动筛、多层筛分机、筛粉机、振动过滤机、分级筛、振荡筛、圆盘振动筛、旋转振动筛等。 三次元振动筛分过滤机/旋振筛多次技术改进,三次元振动筛分过滤机/旋振筛采用新型推荐动力源(振动电机/震动电机),三维动力更加突出,使三次元振动筛分过滤机/旋振筛应用范围扩展至:不管干的、湿的、精细的、粗糙的、重的、轻的、0~400目都可以筛分,液体的、浆状的、0~600目都可以过滤。三次元振动筛分过滤机/旋振筛配有清网装置,堵网几率降至较低,从而使筛分速度快、筛分精度高,筛分产量大大提高;而且三次元振动筛分过滤机/旋振筛针对行业有专业独特设计:如加缘式振动筛、闸门式振动筛、强力型振动筛、密封型振动筛等振动筛,同时有多种网架结构设计,让顾客对法斯特振动筛有更多的选择。
|
型 号 | 功 率(KW) | 筛面直径 | 体 积 | 网层数 |
1SFAST-400-2S 3S | 0.18 | Φ320mm | 580×580×560580×580×660580×580×760 | 123 |
1SFAST-600-2S 3S | 0.55 | Φ550mm | 800×800×680800×800×780800×800×880 | 123 |
1SFAST-800-2S 3S | 0.75 | Φ750mm | 900×900×780900×900×930900×900×1080 | 123 |
1SFAST-1000-2S 3S | 1.47 | Φ950mm | 1160×1160×8801160×1160×10301160×1160×1180 | 123 |
1SFAST-1200-2S 3S | 1.84 | Φ1150mm | 1360×1360×9801360×1360×11601360×1360×1360 | 123 |
1SFAST-1500-2S 3S | 2.2 | Φ1450mm | 1850×1850×11301850×1850×13301850×1850×1550 | 123 |
1SFAST-1800-2S 3S | 3.0 | Φ1750mm | 2200×2200×13602200×2200×14602200×2200×1680 | 123 |
标准旋振筛/三次元振动筛分过滤机尺寸表:
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L | M |
FAST-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | |||
FAST-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | ||
FAST-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | |||
FAST-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | ||
FAST-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 692 | 886 |
FAST-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | |||
FAST-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | ||
FAST-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 847 | 1088 |
FAST-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | |||
FAST-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | ||
FAST-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 910 | 1170 |
FAST-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | |||
FAST-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | ||
FAST-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1090 | 1375 |
FAST-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | |||
FAST | ||||||||||||||
【关闭窗口】【打印】 | ||||||||||||||
手机扫描查看我的移动端网站
给我们留言
扫一扫查看我的移动端站点